ALUMINUM BANJO ADAPTERS

Part Numbers and Sizes

BANJO ADAPTER (Includes crush washers)

AN Size Metric Black
-3 8 X 1.0 980361BL
-3 8 X 1.25 980362BL
-3 10 X 1.0 980355BL
-3 10 X 1.5 980353BL
-3 12 X 1.0 980363BL
-3 12 X 1.5 980358BL
-4 8 X 1.0 980461BL
-4 8 X 1.25 980462BL
-4 10 X 1.0 980455BL
-4 10 X 1.5 980453BL
-4 12 X 1.0 980463BL
-4 12 X 1.5 980458BL
-6 10 X 1.0 980655BL
-6 10 X 1.5 980653BL
-6 12 X 1.0 980663BL
-6 12 X 1.5 980658BL
-6 14 X 1.5 980659BL
-6 16 X 1.5 980664BL
-8 10 X 1.0 980855BL
-8 10 X 1.5 980853BL
-8 12 X 1.0 980863BL
-8 12 X 1.5 980858BL
-8 14 X 1.5 980859BL
-8 16 X 1.5 980865BL

You may also like…

© Copyright 2020 Fragola Perfomance Systems Inc. All Rights Reserved.

Top
×