Part Numbers and Sizes
MALE FLARE TO FLARE Y-FITTINGS
![]()
| Description | Blue | Red | Black |
|---|---|---|---|
| 4AN Male All | 900604 | 900604RD | 900604BL |
| 6AN Male All | 900606 | 900606RD | 900606BL |
| 6AN Male Inlet X 4AN Male Outlets | 900607 | 900607RD | 900607BL |
| 8AN Male All | 900608 | 900608RD | 900608BL |
| 8AN Male Inlet X 6AN Male Outlets | 900609 | 900609RD | 900609BL |
| 10AN Male All | 900610 | 900610RD | 900610BL |
| 10AN Male Inlet X 8AN Male Outlets | 900611 | 900611RD | 900611BL |
| 12AN Male Inlet X 10AN Outlets | 900613 | 900613RD | 900613BL |
| 12AN Male All | 900612 | 900612RD | 900612BL |
| 16AN Inlet X 12AN Outlets | 900617 | 900617RD | 900617BL |
FEMALE Y-BLOCK
Y FUEL BLOCK Tapped 1/8” FPT for pressure gauge
![]()
| AN Size | Part Number |
|---|---|
| -8 All Ports | 482448 |

| AN Size | Part Number |
|---|---|
| 1/2″ All Ports | 482450 |




