Part Numbers and Sizes
RADIUS FITTING
| Description | Part Number |
|---|---|
| -6 X 9/16-18 (6) | 595100 |
| Description | Part Number |
|---|---|
| -3 | 581503 |
| -4 | 581504 |
| -6 | 581506 |
| -8 | 581508 |
| -10 | 581510 |
| Description | Part Number |
|---|---|
| -3 X 1/8 NPT | 581603 |
| -4 X 1/8 NPT | 581604 |
| -4 X 1/4 NPT | 581605 |
| -6 X 1/8 NPT | 581662 |
| -6 X 1/4 NPT | 581606 |
| -6 X 3/8 NPT | 581666 |
| -6 X 1/2 NPT | 581668 |
| -8 X 1/4 NPT | 581607 |
| -8 X 3/8 NPT | 581608 |
| -8 X 1/2 NPT | 581688 |
| -10 X 3/4 NPT | 581609 |
| -10 X 1/2 NPT | 581610 |
| -10 X 3/8 NPT | 581611 |
| -12 X 3/4 NPT | 581612 |
| -12 X 1/2 NPT | 581613 |
| -16 X 3/4 NPT | 581615 |
| -16 X 1 NPT | 581616 |
| Description | Part Number |
|---|---|
| -3 X 1/8 NPT | 581603 |
| -4 X 1/8 NPT | 581604 |
| -4 X 1/4 NPT | 581605 |
| -6 X 1/8 NPT | 581662 |
| -6 X 1/4 NPT | 581606 |
| -6 X 3/8 NPT | 581666 |
| -6 X 1/2 NPT | 581668 |
| -8 X 1/4 NPT | 581607 |
| -8 X 3/8 NPT | 581608 |
| -8 X 1/2 NPT | 581688 |
| -10 X 3/4 NPT | 581609 |
| -10 X 1/2 NPT | 581610 |
| -10 X 3/8 NPT | 581611 |
| -12 X 3/4 NPT | 581612 |
| -12 X 1/2 NPT | 581613 |
| -16 X 3/4 NPT | 581615 |
| -16 X 1 NPT | 581616 |
© Copyright 2020 Fragola Perfomance Systems Inc. All Rights Reserved.





























