Part Numbers and Sizes
GAUGE ADAPTERS – 950
| Description | Blue | Black | 
|---|---|---|
| 4 Male X 4 Female, 1/8 FPT on the side | 495000 | 495000BL | 
| 6 Male X 6 Female, 1/8 FPT on the side | 495005 | 4950056BL | 
| 8 Male X 8 Female, 1/8 FPT on the side | 495006 | 495006BL | 
| 10 Male X 10 Female, 1/8 FPT on the side | 495008 | 495008BL | 
| 12 Male X 12 Female, 1/8 FPT on the side | N/A | 495014BL | 
| 6 Male X -6 Male, 1/8 FPT on the side | 495001 | 495001BL | 
| 8 Male X -8 Male, 1/8 FPT on the side | 495003 | 495003BL | 
| 6 Male X 1/4 NPT, 1/8 FPT on the side | 495009 | 495009BL | 
| 6 Male X 3/8 NPT, 1/8 FPT on the side | 495002 | 495002BL | 
| 8 Male X 3/8 NPT, 1/8 FPT on the side | 495004 | 495004BL | 
| 6 Female X 6 Female, 1/8 FPT on the side | N/A | 495015BL | 
| 6 Male 90° X -6 Male, 1/8 FPT on the side | 997306 | 997306BL | 
| 8 Male 90° X -8 Male, 1/8 FPT on the side | 997308 | 997308BL | 








